Produto | Categoria | INCI | Propriedades | Concentração Usual | Representada |
---|---|---|---|---|---|
3D Hydra APS (PF) | Skin Care | Water (Aqua) (and) Glycerin; Sorbitol (and) Lecithin (and) Xanthan Gum (and) Oleic Acid (and) C.I. 77491 (Iron Oxide) (and) Phenoxyethanol (and) Caprylyl Glycol (and) Disodium Edta (and) Glyceryl Caprylate | Ativo que proporciona hidratação da pele em 3 leveis: profundo; hidratanto até a célula; intermediário; hidratando até mesmo as camadas mais profundas da pele; e superficial; conferindo hidratação no Estrato Córneo. | 3.0% - 5.0% | ![]() |
3M3 Whiteris G | Skin Care | Glycerin (and) Water (and) Dictyopteris polypodioides Extract | Clareador e iluminador. | 3% | ![]() |
AA Powder | Skin Care | Cellulose (and) Lysine (and) Histidine (and) Arginine (and) Aspartic Acid (anb) Threonine (and) Serine (and) Glutamic Acid (and) Proline (and) Glycine (and) Alanine (and) Valine Isoleucine (and) Leucine (and) Tyrosine (and) Phenylalanine | Ativo anti-aging; que promove proliferação celulas; possui excelente propriedades hidratantes e é utilizado no tratamento de desmações. | 0.2-1.5% | ![]() |
Açai Naturoil Amazon | Skin Care,Hair Care | Euterpe oleracea Oil | O Óleo de Açaí é originário da Floresta Amazônica; que oferece inúmeros benefícios para a manutenção do equilíbrio da pele e cabelo. Rico em ácidos graxos essenciais (ômega 3; 6 e 9) e antioxidantes. Apresentam propriedades nutritivas; revitalizantes; antioxidantes e hidratantes. Indicado para produtos faciais e corporais; antienvelhecimento; pós sol; sabonetes e produtos capilares. | 1 - 10% | ![]() |
Ácido Alfa-Lipóico | Skin Care | Thioctic Acid | Antioxidante e anti-infamatório. | 0.5-5% | ![]() |
Ácido Elágico | Skin Care | Ellagic Acid | Clareador e antioxidante. | 0.1-1% | ![]() |
Ácido Ferúlico | Skin Care | Ferulic Acid | Antioxidante; anti-aging e fotoprotetor. | 0.5-1% | ![]() |
Ácido Fítico | Skin Care | Phytic Acid | Clareador; antioxidante e anti-aging. | 0.5-2% | ![]() |
Ácido Glicirretínico | Skin Care | 18-β-Glycyrrhetinic acid | Antioxidante e anti-inflamatório; anti-aging e clareador. | 0.05-2% | ![]() |
Ácido Glicirrízico | Skin Care | Glycyrrhizic Acid | Antioxidante; anti-inamatório e anti-irritante. | 5-10% | ![]() |
Ácido Glicólico | Skin Care,Hair Care | Glycolic Acid | Queratolítico; anti-aging e anti-acne. | 2-10% | ![]() |
Ácido Hialurônico pó e solução a 1% | Skin Care | Hyaluronic Acid | Formador de filme; hidratante e anti-aging. Ampla gama de pesos moleculares. | Pó: 0.01 a 0.3% / Solução a 1%: 1-30% | ![]() |
Ácido Hidroxicinâmico | Skin Care | Hydroxycinnamic Acid | Antioxidante; protetor do DNA celular e clareador. | 1-5% | ![]() |
Ácido Kójico | Skin Care | Kojic Acid | Clareador. | 1-5% | ![]() |
Ácido Kójico Dipalmitato | Skin Care | Kojic Acid Dipalmitate | Clareador; previne o fotoenvelhecimento e a formação de rugas. | 1-5% | ![]() |
Ácido Lactobiônico | Skin Care | Lactobionic Acid | Antioxidante; hidratante; cicatrizante e anti-aging. | 2-10% | ![]() |
Ácido Lático | Skin Care | Lactic Acid | Hidratante; umectante; renovador celular; clareador e anti-aging. | 0.5-15% | ![]() |
Ácido Málico | Skin Care | Malic Acid | Renovador celular e clareador. | Até 4% | ![]() |
Ácido Mandélico | Skin Care | Mandelic Acid | Clareador; renovador celular e anti-aging . | 0.5-10% | ![]() |
Ácido Pirúvico | Skin Care | Pyruvic Acid | Queratolítico; antimicrobiano e seborregulador. | 5-10% | ![]() |
Ácido Salicílico | Skin Care | Salicylic Acid | Queratolítico e esfoliante. | 1-20% | ![]() |
Ácido Tartárico | Skin Care | Tartaric Acid | Renovador celular. | 5-10% | ![]() |
Ácido Tranexâmico | Skin Care | Tranexamic Acid | Clareador. | 0.5-2% | ![]() |
Actibiome | Skin Care | Water (and) Seawater (and) Glycerin (and) Laminaria digitata extract (and) Chlorella vulgaris extract (and) Saccharide isomerate | Prebiótico para uma pele saudável com equilíbrio da microbiota. Homogeneização da tonalidade cutânea com redução da vermelhidão. | 1-2% | ![]() |
Actiporine 8G | Skin Care | Glycerin (and) Water (and) Jania rubens extract | Detox; anticelullítico e antirrugas através do estímulo de AQP 8. | 2% | ![]() |
Activys Anti-Glycation | Skin Care | Water (Aqua); Glycerin; Propanediol; Sorbitol; Phosphatidylcholine; Docosahexaenoic Acid; Xanthan Gum; Eicosapentaenoic Acid; Aspergillus Ferment; Tocopheryl Acetate | Anti-inflamatório; suavizante; antiglicação; anti-aging e rejuvenescedor. | 0.5% | ![]() |
Alantoína | Skin Care | Allantoin | Cicatrizante; hidratante e anti-inflamatório. | 0.1-5% | ![]() |
Alpha Arbutin | Skin Care | Alpha Arbutin | Clareador e antioxidante. | 0.1-2% | ![]() |
Amino Acid Complex | Skin Care | Water (and) Butylene Glycol (and) Lysine (and) Histidine (and) Arginine (and) Aspartic Acid (and) Threonine (and) Serine (and) Glutamic Acid (and) Proline (and) Glycine (and) Alanine (and) Valine (and) Isoleucine (and) Leucine (and) Tyrosine (and) Phenylalanine | Ativo anti-aging; que promove proliferação celulas; possui excelente propriedades hidratantes e é utilizado no tratamento de desmações. | 1-7% | ![]() |
Andiroba Naturoil Amazon | Skin Care | Carapa guaianensis Oil | O Óleo de Andiroba é extraído das sementes da fruta de Andiroba (Carapa guianensis) e contém ácido mirístico; ácido palmítico; ácido oléico; ácido linoléico. A utilização do Óleo de Andiroba em formulações cosméticas; oferece maciez; hidratação; ação cicatrizante e película protetora para produtos de cuidado da pele. Indicado para peles secas e sensíveis. | 1-10% | ![]() |
Aquajuve Omni | Skin Care | Sodium Hyaluronate (and) Ricinus communis (Castor) Seed Oil (and) Hydrogenated Castor Oil | Forma lipodispersível do ácido hialurônico; Aquajuve Omni possui excelente capacidade de penetração e é altamente concentrado em ácido hialurônico de baixíssimo peso molecular. | 0.5% a 2.0% | ![]() |
Arctium Seed Extract | Skin Care | Arctium lappa Seed Extract (and) Hydroxypropyl Cyclodextrin | Antirrugas; antioxidante; antiglicante e estimulador da síntese de colágeno. | 0.1-0.3% | ![]() |
Areaumat Perpetua | Skin Care | Water (and) Helichrysum italicum extract | Neurocalmante e antivermelhidão; indicado para peles sentíveis e sensibilizadas. | 1-2% | ![]() |
Argan Butter Exotic | Skin Care,Hair Care | Argania spinosa (Argan Kernel Oil ) Hidrogenated Vegetable Oil | Manteiga de Argan; extraído das sementes de Argania spinosa; árvore encontrada exclusivamente no sudoeste do Marrocos. Contém alto teor de ácidos graxos essenciais; sendo principalmente constituído de ácido oleico (ômega 9); conhecido por ser um importante fornecedor de vitamina F; que evita o ressecamento da pele; e por suas propriedades cicatrizante e regeneradora. Este óleo nobre e exótico é fonte de vitamina E; excelente antioxidante que neutraliza os radicais livres e evita o envelhecimento precoce. Esta combinação de nutrientes auxilia no equilíbrio dos lipídios naturais da pele e cabelos. | 1-10% | ![]() |
Argan Naturoil Exotic | Skin Care,Hair Care | Argania spinosa Kernel Oil | Conhecida como a árvore da vida; rico em Vitamina E - tocoferol (poderoso antioxidante) e altos níveis de ácidos graxos essenciais (ômega 6 e 9). Apresenta propriedades antioxidantes e regenerativas; pode ser utilizado em inúmeras formulações cosméticas de uso capilar; corporal e facial; podendo ser usado diariamente com a finalidade de reparar danos na membrana celular; reestruturação da pele e dos fios danificados por agentes externos; como calor; poluição; oxidação. Ideal para aplicação em produtos de hidratação corporal e capilar. | 1-10% | ![]() |
Ascorbyl Glucoside | Skin Care | Ascorbyl Glucoside | Antioxidante; clareador e anti-aging. Vitamina C estabilizada. | 0.5-20% | ![]() |
Ascorbyl Tetraisopalmitate | Skin Care | Ascorbyl Tetraisopalmitate | Antioxidante; clareador e anti-aging. Vitamina C estabilizada. | 3-10% | ![]() |
Avocado Naturoil Tradition | Skin Care,Hair Care | Persea gratissima (Avocado) Oil | Óleo de abacate; rico em ácido oleico (ômega 9); linoleico (ômega 6); vitaminas (A;D e E) e proteínas. Oferece sensorial elegante em cremes; loções e produtos labiais. Ideal para o tratamento de cabelos ressecados e danificados; pois confere maciez e flexibilidade aos fios. | 1-10% | ![]() |
Babaçu Naturoil Amazon | Skin Care,Hair Care | Orbignya oleífera Oil | O Óleo de Babaçu apresenta propriedades emolientes; podendo ser usado em produtos para o cuidado da pele e dos cabelos como sabonetes em barra; condicionadores; óleos de banho devido a sua ação hidratante. Promove a hidratação da pele sem aumentar a sua oleosidade; adequado para formulações para peles ressecadas e peles oleosas. | 1-10% | ![]() |
Bio Agave Acids | Skin Care | Water (and) Agave tequilana Leaf Extract (and) Glycerin (and) 1;2-Hexanediol | Esfoliante natural e vegano; alternativa a ativos de skin care provenientes do mel. Proporciona remoção das células mortas; hidratação; clareamento da pele e regeneração celular. | 3% | ![]() |
Bio Honey Acids | Skin Care | Water (and) Honey Extract (and) Glycerin (and) 1(and)2-Hexanediol | Esfoliante; hidratante e regenerador. Suaviza imperfeições e deixa a pele muito mais brilhante; hidratada e com tom homogeneo. | 3% | ![]() |
Bio-OSLP | Skin Care | Glycyrrhiza glabra (Licorice) Root Extract | Clareador e anti-inflamatório. | 0.05-0.3% | ![]() |
Bioscrub 100PC | Skin Care | Polyhydroxybutyrate | Esfoliante naturai feito de poli-hidroxibutirato (PHB). Esse esfoliante biodegradável é produzidos a partir da biofermentação de açúcares vegetais. É um pó levemente bronzeado; de formato irregular; e tamanho de particula de 150 µm. | 5-10% | ![]() |
Bioscrub 20PC | Skin Care | Polyhydroxybutyrate | Esfoliante naturai feito de poli-hidroxibutirato (PHB). Esse esfoliante biodegradável é produzidos a partir da biofermentação de açúcares vegetais. É um pó levemente bronzeado; de formato irregular; e tamanho de particula de 840 µm. | 5-10% | ![]() |
Bioscrub 50PC | Skin Care | Polyhydroxybutyrate | Esfoliante naturai feito de poli-hidroxibutirato (PHB). Esse esfoliante biodegradável é produzidos a partir da biofermentação de açúcares vegetais. É um pó levemente bronzeado; de formato irregular; e tamanho de particula de 297 µm. | 5-10% | ![]() |
Bioscrub 80PC | Skin Care | Polyhydroxybutyrate | Esfoliante naturai feito de poli-hidroxibutirato (PHB). Esse esfoliante biodegradável é produzidos a partir da biofermentação de açúcares vegetais. É um pó levemente bronzeado; de formato irregular; e tamanho de particula de 180 µm. | 5-10% | ![]() |
Biosoft 915 | Skin Care,Make-up,Sun Care | Polyhydroxybutyrate | Biosoft 915 é um pó ultrafino de alto ponto de fusão e composto por polihidroxibutirato; produzido a partir de biotecnologia de açúcares naturais. Este agente matificante de origem natural oferece estética ultramacia e cremosa; além de ser biodegradável. | 1-5% | ![]() |
BioWhite 20PC | Skin Care | Polyhydroxybutyrate (and) Titanium Dioxide (and) Blue 1 Lake (and) Ethylene Distearamide | Produzido a partir de uma biofermantação de açúcares naturais; e portanto biodegradável; BioWhite 20PC é um pó branco; irregular e de tamanho de 840 µm. | 5-10% | ![]() |
BioWhite 50PC | Skin Care | Polyhydroxybutyrate (and) Titanium Dioxide (and) Blue 1 Lake (and( Ethylene Distearamide | Produzido a partir de uma biofermantação de açúcares naturais; e portanto biodegradável; BioWhite 50PC é um pó branco; irregular e de tamanho de 297 µm. | 5-10% | ![]() |
Bisabolol | Skin Care | Bisabolol | Anti-inflamatório; cicatrizante e calmante. | 0.05-0.25% | ![]() |
Breu Branco Naturoil Amazon | Skin Care | Protium heptaphyllum resin | A resina é removida manualmente do tronco da árvore da família Burseráceas; sem causar danos à planta ou ao meio ambiente. Contituída por triterpenos tetracíclicos; como ácido elemadienólicos. Breu Branco Amazon tem propriedades anti-inflamatórias; analgésica e expectorante; que contribui na inibição da produção de óxido nítrico e no processo de cicatrização. Indicado para formulações cosméticas como: óleos de massagem terapêutica; cera depilatória; cremes e perfumes. | 1-10% | ![]() |
B-Shape | Skin Care | Glycerin (and) Water (and) Hydrolyzed rhodophyceae extract | Drenante; lipolítico e redutor de bolsas. Indicado para contorno corporal e para área dos olhos . Ação imediata e prolongada. | 1.5-2% | ![]() |
Buckweat Wax | Skin Care,Make-up | Caprylic/capric triglyceride (and) Hydrogenated vegetable oil (and) Polygonum fagopyrum (Buckweat) seed extract | Lipolítico indicado para redução de bolsas na área dos olhos. | 1% | ![]() |
Buriti Naturoil Amazon | Skin Care,Hair Care | Mauritia flexuosa Fruit Oil | O óleo de buriti é extraído da polpa e da casca. Rico em pró-vitamina A e com um alto teor de carotenoides; tem excelente ação antioxidante que contribui na produção de colágeno e elastina; apresenta também ação anti-inflamatória; antienvelhecimento e é considerado um protetor solar natural; devido sua capacidade protetora contra os efeitos nocivos dos raios UV. Indicado para formulações de antienvelhecimento; protetor solar; pós sol; cremes de renovação celular e produtos capilares. | 1-10% | ![]() |
Caffeine S10 | Skin Care,Hair Care | Water (and) Caffeine (and) Niacinamide (and) Dipropylene Glycol (and) Glycereth-26 (and) 1;2-Hexanediol (and) C12-14 Pareth-12 (and) Polyglyceryl-10 Diisostearate (and) Sodium Naphthalenesulfonate | Cafeína em solução superestável e fácil de usar. Permite formulações com alto conteúdo de cafeína sem risco de recristalização. Além de trazer todos os benefícios da cafeína; ainda combina a Niacinamida em sua composição. Ideal para formulações anti-agings; para celulite e contorno corporal e para combate a queda de cabelo. | a partir de 10% | ![]() |
Camelia Organic Naturoil Exotic | Skin Care,Hair Care | Camellia oleifera (Camellia) Seed Oil | O óleo de camélia é amplamente utilizado como ingrediente em formulações cosméticas de cuidados da pele e cabelo. Utilizado em produtos capilares afim de melhorar a elasticidade do fio; auxiliar no tratamento de irritações do couro cabeludo; oferecer excelente poder hidratante aos fios; auxiliar no crescimento do cabelo e na reparação do cabelo danificado e quebradiço sem deixar deixa residual oleoso nos fios. Camelia Organic Exotic também oferece diversos benefícios para pele. Apresenta propriedades de hidratação; regeneração e ação antienvelhecimento; que previne o aparecimento de linhas de expressão; deixando a pele suave; macia e revitalizada. Indicado para todos os tipos de pele. | 1-10% | ![]() |
Capibiome | Hair Care | Water (and) Sea water (and) glycerin (and) Laminaria digitata extract (and) Chlorella vulgaris extract (and) Saccharide isomerate (and) Lavandula stoechas extract | Prebiótico para o couro cabeludo saudável; ação anticaspa e anti-irritante. | 0.6- 1.2% | ![]() |
Capiguard | Hair Care | Water (and) furcellaria lumbricalis extract | Antipoluição para os cabelos; reparo e proteção. Suavização das cutículas. | 1% | ![]() |
Carnitina | Skin Care | Carnitine | Antioxidante e redutor de gordura. | 2-3% | ![]() |
CC Bead | Skin Care | Diversos | Pigmentos encapsulados com efeito revelador quando aplicado. A cor externa é diferente da cor interna. Disponível em várias cores. | 2-5% | ![]() |
Charcoal F79 | Skin Care,Oral Care | Charcoal Powder (and) Microcrystalline Cellulose (and) Mannitol (and) Zea Mays Starch | Esferas duras feitas amido e celulose; contendo Carvão Ativado. De cor preta e tamanho entre 250-420µm essas esferas se tornam macias quanto em contato com água. Ótimas para serem utilizadas em géis; emulsões e outros produtos destinados para cuidados skin care; personal care; oral care; entre outros produtos. | 0.5 - 1% | ![]() |
Charcoal Powder 200 | Skin Care,Hair Care | Charcoal Powder | Charcoal Powder 200 consiste em um material microporoso com uma grande área de superfície responsável pelo seu alto poder de absorção. É derivado do bambu e é um composto carbônico com seis lados ou hexágonos vazados; unidos entre si. Possui capacidade de adsorver maus odores e impurezas; de controlar o excesso de umidade e oleosidade; é um excelente ativo detox; oferece limpeza profunda; melhora a circulação sanguínea;revitaliza o couro cabeludo; possui ação energizante; antipoluição e antioxidante. | 0.5 - 1.0% | ![]() |
Charcoal-C F23 | Skin Care,Oral Care | Charcoal Powder (and) Mannitol (and) Microcrystalline Cellulose (and) Zea Mays Starch (and) Hydrogenated Lecithin (and) Hydroxypropyl Starch Phosphate | Charcoal-C F23; produzido à base de Carvão Ativado de Coco; são esferas duras e secas; que se tornam macias em contato com a água. Proporciona visual diferenciado para produtos de skin care; personal care; oral care; entre outros. | 0.5 - 2.0% | ![]() |
Cisteamina HCL | Skin Care | Cysteamine Hydrochloride | Clareador. | 5% | ![]() |
Citronella Naturoil Tradition | Skin Care | Cymbopogon nardus Oil | Oferece propriedades medicinais devido a presença de princípios ativos que atuam nos diversos processos metabólicos regenerativos e antissépticos. A planta é amplamente conhecida por suas propriedades repelentes de insetos; atividade antimicrobiana; fungicida e terapêutica para dores reumáticas. | 1-10% | ![]() |
Cityguard + | Skin Care | Sea Water (and) Water (and) Hydrolyzed algin (and) Sucrose | Efeito antipoluição e lifting para o contorno dos olhos e pálpebras. | 1.5% | ![]() |
CL Prevapor | Skin Care | Polyhydroxystearic Acid (and) Isononyl Isononanoate (and) Ethylhexyl Isononanoate (and) Sodium Cocamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate | Estabilização e espessamento de formulações. Utilizado em conjunto com MPE. | 1-5% | Chemland |
Cloreto de Benzetônio | Skin Care | Benzethonium Chloride | Antisséptico e conservante. | 0.1-0.2% | ![]() |
Cobre Tripeptídeo | Skin Care,Hair Care | Water (and) Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin (and) Copper Tripeptide-1 | Peptídeo anti-aging que estimula a liberação de fatores de crescimento; possui ação antirrugas e de reparo da pele. Controla a oleosidade; a queda de cabelo e estimula o crescimento dos fios. | 1-2% | ![]() |
Coconut Naturoil Tradition | Skin Care,Hair Care | Cocos nucifera (Coconut) Oil | Óleo derivado do coco; fonte de ácidos graxos saturados; conhecido por sua excelente propriedade condicionante em cabelos danificados (seco e úmido). Possui alta penetração na fibra capilar; proporcionando brilho e maciez aos fios. Ideal para formulações de condicionadores e máscaras capilares. Confere hidratação e nutrição para produtos de cuidados da pele e lábios. Indicado para peles sensíveis e delicadas. | 1-10% | ![]() |
Coenzima Q10 | Skin Care | Ubiquinone | Antioxidante e hidratante. | 0.1-1% | ![]() |
Comparex | Skin Care | Water (and) Butylene Glycol (and) Portulaca oleracea Extract (and) Rhodiola rosea Root Extract (and) Artemisia princeps Leaf Extract | Anti-inflamatório; antiprurido e antialérgico. Possui propriedades protetoras; condicionadoras e recuperadoras da da pele. | 1-3% | ![]() |
Concentre Coralline | Skin Care | Water (and) Corallina officinalis extract | Ação firmadora; lipolítica e redutora do armazenamento de gordura. | 1-2% | ![]() |
Cotton Naturoil Tradition | Skin Care | Gossypium herbaceum (Cotton) Seed Oil | Óleo extraído do caroço do Algodão; rico em antioxidantes e vitamina E; que auxilia no bom funcionamento das células. Contém uma mistura de ácidos graxos saturados e insaturados; o ácido linoleico é encontrado em maior quantidade; que é fundamental e essencial para hidratação e reequilíbrio da função barreira da pele. | 1-10% | ![]() |
Cupuaçu Butter Amazon | Skin Care,Hair Care | Theobroma grandiflorum Seed Butter | A Manteiga de Cupuaçu é extraída das sementes da fruta; rica em nutrientes essenciais antioxidantes; aminoácidos e vitaminas A; C; B1; B2 e B3. É um emoliente que fornece maciez e suavidade à pele; recupera a umidade e elasticidade natural; especialmente em peles secas. Ideal para produtos de hidratação corporal e facial; batons e produtos capilares. | 1-10% | ![]() |
Cywhite | Skin Care | Glycerin (and) Water (and) Cystoseira tamariscifolia extract | Clareador e iluminador de ação global. Inibe a ativação e a síntese de melanina; assim como o processo de pigmentação cutânea. Diminui até 90% da melanina epidérmica e seus resultados podem ser percebidos já na primeira semana. Reduz a síntese do α-MSH e da POMC; possui um exclusivo mecanismo melanobreaker. | 1-1.5% | ![]() |
Denatonium Benzoate | Perfumaria | Denatonium Benzoate | Composto mais amargo conhecido; e por conta desta característica; é geralmente acrecentado em produtos domésticos como alvejantes; detergentes; solventes; cosméticos e perfumaria. | 10 – 30 ppm | ![]() |
Dermabiotics SKB1196 | Skin Care | Lactobacillus Ferment Lysate (and) Preservatives | Probiótico e anti-aging. | 1-3% | ![]() |
Dermochlorella | Skin Care | Glycerin (and) Water (and) Chlorella vulgaris extract | Reestruturante cutâneo com ação tonificante; anti-aging e antiestrias. Ativo anti-imperfeições vasculares como olheiras; vasinhos e rosácea. | 1-2% | ![]() |
Dictyopteris Oil | Skin Care,Make-up | Caprylic/capric triglyceride (and) Dictyopteris polypodioides extract | Aumento do volume dos lábios e dos seios. | 0.3% | ![]() |
Diglicinato de Azeloil de Potássio | Skin Care | Potassium Azeloyl Diglycinate | Hidratante; seborregulador e clareador. | 3-10% | ![]() |
Esferas Furta-Cor de Ácido Hialurônico (DP-RA8-TGR4555CLC10) | Skin Care | Water (and) Cholesteryl Isostearate (and) Cholesteryl Nonanoate (and) Propanediol (and) Cholesteryl Chloride (and) Glycerin (and) Agar (and) 1(and)2-Hexanediol (and) Phenoxyethanol (and) Sodium Hyaluronate (and) Ethylhexylglycerin (and) Caprylyl Glycol (and) Disodium EDTA | Obtida através da tecnologia CLC (Cristal Líquido Colestérico); as Esferas Furta-Cor de Ácido Hialurônico (DP-RA8-TGR4555CLC10) possuem aparência característica opalescente / iridescente que resulta da capacidade de refletir seletivamente a luz visível. Promove efeito visual encantador aos produtos; além de conferir emoliência; hidratação e luminosidade à pele. | Livre | ![]() |
Early Boost | Skin Care | Glycerin (and) Water (and) Sodium carrageenan (and) Jania rubens extract | Energizante; hidratante; antifadiga e anti-aging. Resultados visíveis na primeira aplicação. | 1.5% | ![]() |
Earth Marine Water | Skin Care,Hair Care | Sea water (and) Glycerin | Água remineralizante; protetora; anti-inflamatória e antioxidante. Promove redução de poros imediatamente e com uso contínuo deixa a pele mais brilhante; fresca e com tom mais homogêneo. | 1-2% | ![]() |
EcoBlue 5025 | Skin Care | Polylactic Acid (and) Ultramarines | Esfoliante natural derivado do ácido polilactico (PLA). Este pó tem tamanho de particula de 297 µm; cor azul; e formato irregular. | 5-10% | ![]() |
EcoGreen 5025 | Skin Care | Polylactic Acid (and) Ultramarines (and) Iron Oxides | Esfoliante natural derivado do ácido polilactico (PLA). Este pó tem tamanho de particula de 297 µm; cor verde; e formato irregular. | 5-10% | ![]() |
Ecoscrub 100PC | Skin Care | Polylactic Acid | É um esfoliante natural derivado do ácido polilático (PLA). O Ecoscrub 100PC é um pó branco; de formato irregular; e tamanho de partícula de 150 µm. | 5-10% | ![]() |
Ecoscrub 1435PC | Skin Care | Polylactic Acid | É um esfoliante natural derivado do ácido polilático (PLA). O Ecoscrub 1435PC é um pó branco; de formato irregular; e tamanho de partícula de 1410 µm. | 5-10% | ![]() |
Ecoscrub 20PC | Skin Care | Polylactic Acid | É um esfoliante natural derivado do ácido polilático (PLA). O Ecoscrub 20PC é um pó branco; de formato irregular; e tamanho de partícula de 840 µm. | 5-10% | ![]() |
Ecoscrub 40PC | Skin Care | Polylactic Acid | É um esfoliante natural derivado do ácido polilático (PLA). O Ecoscrub 40PC é um pó branco; de formato irregular; e tamanho de partícula de 420 µm. | 5-10% | ![]() |
Ecoscrub 50PC | Skin Care | Polylactic Acid | É um esfoliante natural derivado do ácido polilático (PLA). O Ecoscrub 50PC é um pó branco; de formato irregular; e tamanho de partícula de 297 µm. | 5-10% | ![]() |
Ecoscrub 80PC | Skin Care | Polylactic Acid | É um esfoliante natural derivado do ácido polilático (PLA). O Ecoscrub 80PC é um pó branco; de formato irregular; e tamanho de partícula de 180 µm. | 5-10% | ![]() |
Ecosoft 608 | Skin Care,Make-up,Sun Care | Polylactic Acid | Pó ultrafinos feitos a partir de ácido polilático (PLA) que proporcionam deslizamento extremamente sedoso; semelhante ao silicone. Este pó possui cor branca; formato irregular e tamanho de particula entre 16 e 20µm. | 1-5% | ![]() |
Ecosoft 608XF | Skin Care,Make-up,Sun Care | Polylactic Acid | Pó ultrafinos feitos a partir de ácido polilático (PLA) que proporcionam deslizamento extremamente sedoso; semelhante ao silicone. Este pó possui cor branca; formato irregular e tamanho de particula entre 8;0 e 12;0 µm. | 1-5% | ![]() |
Ecosoft 611 | Skin Care,Make-up,Sun Care | Polylactic Acid (and) Copernicia cerifera (Carnauba) Wax | Pó ultrafinos feitos a partir de ácido polilático (PLA) que proporcionam deslizamento extremamente sedoso; semelhante ao silicone. Este pó possui cor amarelada; formato irregular e tamanho de particula entre 8 e 12µm. | 1-10% | ![]() |
Ecosoft 627S | Skin Care,Make-up,Sun Care | Polylactic Acid (and) Silica | Pó ultrafinos feitos a partir de ácido polilático (PLA) que proporcionam deslizamento extremamente sedoso; semelhante ao silicone. O Ecosoft 627S é uma opção de formato esférico; que oferece elevada lubrificação e sensorial sedoso; adequada para preenchimento de linhas finas e rugas. Pode ser considerado como substituto de PTFE; PMMA e Nylon 12. Possui cor branca e tamanho de particula entre 9 e 13µm. | 1-5% | ![]() |
Epidermist 4.0 | Skin Care,Make-up | Water (and) Saccharide isomerate | Epidermist 4.0 é considerado o ingrediente para saúde da pele; pois reforça as proteções e defesas cutâneas; deixando-a muito mais saudável e menos reativa. Estimula a imunidade inata; reduz a inflamação; possui ação antiadesão para micro-organismos potencialmente patogênicos e promove renovação da função barreira. Reduz poros; é um excelente antiacne e suavizante. Seu efeito global se reflete em uma pele totalmente renovada; mais lisa; suavizada; menos inflamada e com redução de rugosidades. | 1% | ![]() |
EPS Seafill | Skin Care,Make-up | Water (and) Alteromonas ferment extract | Preenchedor Hyaluronic-Like com ação In & Out EPS Seafill é um pós-biótico obtido de ExoPoliSacarídeos marinhos. Metabolizado pela microbiota cutânea EPS Seafill atua biologicamente. Sua composição de açúcares é mimética ao Ácido Hialurônico; permitindo não só o aumento de sua síntese como também a ligação em receptores específicos; o que promove uma ação “Hyaluronate Like”. Além disso; é capaz de de redensificar a matriz da pele; completando sua ação In & Out de preenchimento e suavização de rugas. Antirrugas de efeito imediato com ação dérmica firmadora e redensificante com o uso contínuo. | 1-2% | ![]() |
EPS Seaglow | Skin Care | Water (and) Saccharide isomerate | Melhora a vascularização cutânea promovendo um tom muito mais vibrante em todas as cores de pele. Aumenta a autoestima e o otimismo. | 0.4% | ![]() |
EPS Seamat | Skin Care,Make-up | Water (and) Saccharide isomerate | Matificante de ação imediata. Promove absorção de sebo sem ressecar a pele; inibe mediadores inflamatórios; diminui de poros e cravos | 1-2% | ![]() |
EPS Seapur | Skin Care | Water (and) saccharide isomerate | Posbiótico anti-acne. Equilibra a microbiota; reforça a proteção cutânea e possui ação anti-inflamatória. | 0.5% | ![]() |
EPS White | Skin Care | Glycerin (and) Water (and) Saccharide isomerate | Clareador de ação rápida. Protege a epiderme da inflamação e da síntese de melanina causada pela poluição e radiação UV em até -88%. EPS White reduz tanto o tamanho e como o número de manchas escuras; homogeneiza a tonalidade cutânea e seus resultados já são visíveis a partir da segunda semana de uso. | 1% | ![]() |
Ethyl Ascorbic Acid | Skin Care | Ethyl Ascorbic Acid | Clareador; antioxidante e anti-aging. Vitamina C estabilizada. | 0.1-3% | ![]() |
Etilhexil Triazona | Skin Care,Sun Care | Ethylhexyl Triazone | Filtro Solar (UV-B). | Até 3% | ![]() |
Eucoolan | Skin Care | Water (and) Butylene Glycol (and) Eucommia ulmoides Bark Extract | Previne o envelhecimento térmico induzido pelos raios infravermelhos (IR); repara genes danificados pela radiação UV; estimula a síntese de colágeno e promove efeito refrescante na superfície da pele. | 1-5% | ![]() |
